Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
 October 30th, 2025
| CURRENCY | BUYING (Wires and Drafts) | SELLING (Wires and Drafts) | BUYING (Cash) | SELLING (Cash) | |
| US DOLLAR | USD | 209.50 | 216.50 | 213.25 | 216.25 | 
| CANADIAN | CAD | 155.00 | 156.50 | 152.00 | 155.00 | 
| POUND STERLING | GBP | 285.00 | 286.50 | 240.00 | 243.00 | 
| EURO | EUR | N/A | N/A | 200.00 | 203.00 | 
| BELIZE DOLLAR | BZD | N/A | N/A | 99.00 | 102.00 | 
| EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD | N/A | N/A | 62.50 | 65.50 | 
| BARBADOS DOLLAR | BBD | N/A | N/A | 81.50 | 84.50 | 
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change. 
Please contact us for up to date rates.
	Please contact us for up to date rates.