Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
March 24th, 2026
| CURRENCY | BUYING (Wires and Drafts) |
SELLING (Wires and Drafts) |
BUYING (Cash) |
SELLING (Cash) |
|
| US DOLLAR | USD | 209.50 | 213.00 | 213.25 | 216.25 |
| CANADIAN | CAD | 155.00 | 156.50 | 152.00 | 155.00 |
| POUND STERLING | GBP | 284.50 | 286.00 | 240.00 | 243.00 |
| EURO | EUR | N/A | N/A | 210.00 | 213.00 |
| BELIZE DOLLAR | BZD | N/A | N/A | 102.00 | 105.00 |
| EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD | N/A | N/A | 65.50 | 68.50 |
| BARBADOS DOLLAR | BBD | N/A | N/A | 84.00 | 87.00 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please contact us for up to date rates.
Please contact us for up to date rates.