Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
September 10th, 2026
| CURRENCY | BUYING (Wires and Drafts) | SELLING (Wires and Drafts) | BUYING (Cash) | SELLING (Cash) | |
| US DOLLAR | USD | 210.00 | 216.50 | 213.25 | 216.25 |
| CANADIAN | CAD | 154.00 | 155.50 | 153.00 | 156.00 |
| POUND STERLING | GBP | 288.50 | 290.00 | 287.50 | 290.50 |
| EURO | EUR | N/A | N/A | 242.00 | 245.00 |
| BELIZE DOLLAR | BZD | N/A | N/A | 101.00 | 104.00 |
| EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD | N/A | N/A | 65.00 | 68.00 |
| BARBADOS DOLLAR | BBD | N/A | N/A | 84.00 | 87.00 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please contact us for up to date rates.
Please contact us for up to date rates.