Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
June 06th, 2023
CURRENCY | BUYING (Wires and Drafts) |
SELLING (Wires and Drafts) |
BUYING (Cash) |
SELLING (Cash) |
|
US DOLLAR | USD | 209.50 | 216.50 | 200.00 | 203.00 |
CANADIAN | CAD | 157.00 | 158.50 | 152.00 | 155.00 |
POUND STERLING | GBP | 263.50 | 265.00 | 237.00 | 240.00 |
EURO | EUR | N/A | N/A | 200.00 | 203.00 |
BELIZE DOLLAR | BZD | N/A | N/A | 99.00 | 102.00 |
EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD | N/A | N/A | 64.00 | 67.00 |
BARBADOS DOLLAR | BBD | N/A | N/A | 82.00 | 85.00 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please contact us for up to date rates.
Please contact us for up to date rates.