Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
October 16th, 2026
| CURRENCY | BUYING (Wires and Drafts) | SELLING (Wires and Drafts) | BUYING (Cash) | SELLING (Cash) | |
| US DOLLAR | USD | 210.00 | 216.00 | 213.00 | 216.25 |
| CANADIAN | CAD | 150.50 | 152.00 | 150.00 | 153.00 |
| POUND STERLING | GBP | 282.00 | 283.50 | 281.00 | 284.00 |
| EURO | EUR | N/A | N/A | 242.00 | 245.00 |
| BELIZE DOLLAR | BZD | N/A | N/A | 102.00 | 105.00 |
| EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD | N/A | N/A | 65.50 | 68.50 |
| BARBADOS DOLLAR | BBD | N/A | N/A | 84.50 | 87.50 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please contact us for up to date rates.
Please contact us for up to date rates.