Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
May 13th, 2022
CURRENCY | BUYING (Wires and Drafts) |
SELLING (Wires and Drafts) |
BUYING (Cash) |
SELLING (Cash) |
|
US DOLLAR | USD | 210.50 | 215.50 | 200.00 | 203.00 |
CANADIAN | CAD | 167.50 | 169.00 | 155.00 | 158.00 |
POUND STERLING | GBP | 281.00 | 282.50 | 280.00 | 283.00 |
EURO | EUR | N/A | N/A | 227.00 | 230.00 |
BELIZE DOLLAR | BZD | N/A | N/A | 104.00 | 107.00 |
EASTERN CARIBBEAN DOLLAR | XCD | N/A | N/A | 67.00 | 70.00 |
BARBADOS DOLLAR | BBD | N/A | N/A | 90.00 | 93.00 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please contact us for up to date rates.
Please contact us for up to date rates.